Beth sydd ar gael?
Ar gyfer myfyrwyr llawn amser, mae ystod o gefnogaeth ariannol ar gael tra rydych yn astudio. Mae hyn yn cynnwys grantiau a bwrsarïau (nad oes rhaid i chi eu talu yn ol). Mae'r math o gefnogaeth fyddwch yn ei derbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau, eich cwrs a lle rydych yn astudio.
Ffeithiau Allweddol
Mae’r tabl isod yn dangos sut mae incwm teuluoedd yn pennu swm y grant cynhaliaeth a gewch chi. Mae pob myfyriwr yn cael isafswm o £1,000 gyda benthyciad ychwanegol ar gael i chi gyrraedd y swm llawn.
Incwm y teulu | Byw gyda’ch rhieni | Byw oddi cartref, yn astudio y tu allan i Lundain | Byw oddi cartref, yn astudio yn Llundain | |||
Grant | Benthyciad Cynhaliaeth | Grant | Benthyciad Cynhaliaeth | Grant | Benthyciad Cynhaliaeth | |
£18,370 or less | £6,885 | £3,065 | £8,100 | £3,620 | £10,124 | £4,551 |
£25,000 | £5,930 | £4,020 | £6,947 | £4,773 | £8,643 | £5,992 |
£35,000 | £4,488 | £5,462 | £5,208 | £6,512 | £6,408 | £8,227 |
£45,000 | £3,047 | £6,903 | £3,469 | £8,251 | £4,174 | £10,461 |
£59,200 or more | £1,000 | £8,950 | £1,000 | £10,720 | £1,000 | £13,635 |
Total | £9,950 | £11,720 | £14,635 |
Mae manylion llawn yr holl gymorth ariannol, gallwch weld sut a phryd i wneud cais ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
Byw tu allan i Gymru? Gall myfyrwyr sy'n byw tu allan i Gymru gael gwybodaeth am gyllid a phrosesau ymgeisio drwy ddilyn y dolenni canlynol